After two months of Spring Training and three weeks of Herts Spring League games, the managers of the five Herts adult league teams have confirmed their Opening Day rosters. Just like Major League Baseball, there may be movement of players up and down the leagues in accordance with BBF regulations.
Herts Cardinals (Triple-A League)
| Rank | Player | Position | B/T | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P, 2B, SS | R/R | |||
| 2 | 1B, P | - | - | - | |
| 3 | P, 2B, SS | ||||
| 4 | 2B, 3B | ||||
| 5 | 1B, 3B | - | - | - | |
| 6 | C, OF, P | - | - | - | |
| 7 | IF, OF | ||||
| 8 | 1B | - | - | - | |
| 9 | P, SS | - | - | - | |
| 10 | C, OF | - | - | - | |
| 11 | P | ||||
| 12 | C, IF, OF | - | - | - | |
| 13 | OF | ||||
| 14 | C, OF | ||||
| 15 | OF | - | - | - | |
| 16 | 2B, 3B | - | - | - | |
| 17 | IF, OF | ||||
| 18 | 1B, OF, P | ||||
| 19 | OF, 2B |
Herts Hawks (Single-A League)
| Rank | Player | Position | B/T | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1B, IF, OF, P | ||||
| 2 | SS | - | - | - | |
| 3 | 1B, OF | ||||
| 4 | P, 3B | ||||
| 5 | IF, OF | ||||
| 6 | IF, OF | ||||
| 7 | LF | ||||
| 8 | CF | ||||
| 9 | C, P, SS | ||||
| 10 | IF | - | - | - | |
| 11 | OF, P, SS | ||||
| 12 | C | ||||
| 13 | IF, OF, 2B | ||||
| 14 | IF, OF, SS | ||||
| 15 | P, SS | ||||
| 16 | IF, OF | ||||
| 17 | C, OF | - | - | - | |
| 18 | CF | ||||
| 19 | 1B, IF | ||||
| 20 | IF, OF | - | - | - | |
| 21 | IF, OF, P |
Herts Raptors (Single-A League)
| Rank | Player | Position | B/T | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF/OF | ||||
| 2 | IF, OF | ||||
| 3 | IF, OF | - | - | - | |
| 4 | OF, 2B | ||||
| 5 | IF, OF | - | - | - | |
| 6 | IF | - | - | - | |
| 7 | IF, OF | - | - | - | |
| 8 | IF, OF | ||||
| 9 | IF, OF | ||||
| 10 | IF, OF | ||||
| 11 | IF, P | ||||
| 12 | IF, OF | - | - | - | |
| 13 | IF, OF | - | - | - | |
| 14 | C, P | - | - | - | |
| 15 | 1B, OF | - | - | - | |
| 16 | IF, OF | - | - | - | |
| 17 | IF, OF, P | - | - | - | |
| 18 | C, OF | ||||
| 19 | IF | - | - | - | |
| 20 | OF, P, SS | - | - | - | |
| 21 | CF, LF | - | - | - | |
| 22 | 1B | - | - | - | |
| 23 | IF, OF | - | - | - | |
| 24 | SS | - | - | - | |
| 25 | IF, OF | - | - | - | |
| 26 | IF, OF, P | - | - | - |
Herts Eagles (Single-A League)
| Rank | Player | Position | B/T | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C, IF, P, SS, 3B | ||||
| 2 | IF, OF | R/R | |||
| 3 | IF, OF | - | - | - | |
| 4 | IF, OF | - | - | - | |
| 5 | C | ||||
| 6 | IF/OF | ||||
| 7 | IF/OF | ||||
| 8 | |||||
| 9 | IF, OF, 2B | ||||
| 10 | 1B, OF | ||||
| 11 | OF | - | - | - | |
| 12 | C | ||||
| 13 | 3B | ||||
| 14 | C, SS | ||||
| 15 | 1B | - | - | - | |
| 16 | IF, OF, 2B, SS, 3B | ||||
| 17 | 1B, OF, P | - | - | - | |
| 18 | IF, OF | ||||
| 19 | IF, OF | - | - | - | |
| 20 | IF, OF, P | ||||
| 21 | OF | - | - | - | |
| 22 | IF, OF, 2B | ||||
| 23 | C, OF, P | ||||
| 24 | IF, OF | ||||
| 25 | C, IF, P, SS |
Herts Londoners (Single-A League)
| Rank | Player | Position | B/T | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF, P, SS | ||||
| 2 | C, CF, IF | R | |||
| 3 | P, 2B, SS, 3B | ||||
| 4 | IF, OF | ||||
| 5 | IF, OF, 2B | ||||
| 6 | IF/OF, IF, OF, P | ||||
| 7 | C, 1B, IF, 2B | ||||
| 8 | CF, IF, OF, P | R/R | |||
| 9 | IF/OF | - | - | - | |
| 10 | C, IF, P | ||||
| 11 | 1B, IF, P, 3B | ||||
| 12 | OF | - | - | - | |
| 13 | 1B | ||||
| 14 | IF, P, 2B, 3B | ||||
| 15 | IF, P, SS | ||||
| 16 | IF, P, 3B | ||||
| 17 | C, CF, IF, OF, 2B | ||||
| 18 | CF, IF, OF | R/R | |||
| 19 | RF, 2B | ||||
| 20 | C, OF, P | - | - | - | |
| 21 | C, OF, 2B | ||||
| 22 | 1B, IF, LF, OF, 2B | ||||
| 23 | SS | ||||
| 24 | 1B, IF, P, 2B |
