Box scores: London Mustangs 12 Herts Eagles 6 – BBF Single-A League

LONDON MUSTANGS (12) AT HERTS EAGLES (6)

LONDON MUSTANGS      AB  R  H BI  HERTS EAGLES         AB  R  H BI
Andy 1                4  2  2  3  Adam Porte            3  1  1  1
Adele 11              4  0  0  2  Arnie Longboy         4  1  0  0
Jon 8                 2  1  0  0  Rob Gibson            0  2  0  0
Richard 3             3  0  0  1  Darren Priest         2  1  1  1
Joon 7                2  1  1  0  David Grindstaff      3  0  0  1
Oli 5                 3  2  1  1  Mohamed Abdule        2  1  0  2
Liam 2                1  2  0  0  Max Trautman          3  0  0  0
James 10              2  2  1  0  Aspi Dimitrov         2  0  0  0
Jacques 9             1  2  0  1  Andy Stratford        1  0  0  0
TOTALS               22 12  5  8  TOTALS               20  6  2  5

LONDON MUSTANGS               155 10 — 12
HERTS EAGLES                  401 01 — 6

LOB–LONDON MUSTANGS 5, HERTS EAGLES 8. ERR–Joon 7, Jon 8,
Liam 2, Mohamed Abdule (2), Max Trautman (2). 2B–Andy 1,
Oli 5. HBP–James 10, Jon 8, Liam 2. SB–Liam 2, Andy 1,
Richard 3, Oli 5 (2), Rob Gibson (2), Aspi Dimitrov, Mohamed
Abdule (2), Darren Priest, Adam Porte.

LONDON MUSTANGS                 IP    H    R   ER   BB   SO   HR
Richard 3                      5.00    2    6    2    9    6    0
HERTS EAGLES
Arnie Longboy                  1.67    5   11   10    5    0    0
Aspi Dimitrov                  3.00    0    1    0    1    2    0

PB–Liam 2 (3), Darren Priest. SO–James 10, Jacques 9, Aspi
Dimitrov, Mohamed Abdule, Max Trautman, Arnie Longboy, David
Grindstaff, Darren Priest. BB–Joon 7, Jon 8, Jacques 9 (2),
Liam 2, Richard 3, Rob Gibson (3), Aspi Dimitrov, Andy
Stratford (2), Mohamed Abdule, Darren Priest, Adam Porte.