2021 HSL (NBL) Standings
Pos | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 8 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 11 | 7 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 9 | 16 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 8 | 10 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
2021 HSL (Triple-A) Standings
Pos | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 12 | 10 |
1 | ![]() | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 7 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 8 | 9 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 8 | 3 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 11 | 17 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 7 |
2021 HSL (Double-A)
Pos | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 17 | 4 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 12 | 11 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 12 | 10 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 4 | 20 |
2021 HSL (Single-A)
Pos | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 21 | 11 |
1 | ![]() | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 18 | 10 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 18 | 12 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 12 | 14 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 14 | 21 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 17 | 17 |
7 | ![]() | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 12 | 21 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 15 | 21 |