HSL (NBL) Schedule
Date | Home | Time/Results | Away | League | Field |
---|---|---|---|---|---|
Redbacks ![]() | 2 - 6 | ![]() | HSL (NBL) | Grovehill D1 | |
Metros ![]() | 0 - 13 | ![]() | HSL (NBL) | Grovehill D1 | |
Vetra ![]() | 4 - 3 | ![]() | HSL (NBL) | Grovehill D1 | |
Cougars ![]() | 11 - 0 | ![]() | HSL (NBL) | Grovehill D1 | |
Sidewinders ![]() | 0 - 12 | ![]() | HSL (NBL) | Grovehill D1 | |
Cardinals ![]() | 11 - 9 | ![]() | HSL (NBL) | Grovehill D1 | |
Metros ![]() | 5 - 7 | ![]() | HSL (NBL) | Grovehill D1 | |
Cardinals ![]() | 3 - 5 | ![]() | HSL (NBL) | Grovehill D2 | |
Cougars ![]() | 4 - 6 | ![]() | HSL (NBL) | Grovehill D1 | |
Redbacks ![]() | 8 - 3 | ![]() | HSL (NBL) | Grovehill D2 | |
Vetra ![]() | 9 - 0 | ![]() | HSL (NBL) | Grovehill D1 | |
Sidewinders ![]() | 1 - 12 | ![]() | HSL (NBL) | Grovehill D2 | |
Metros ![]() | 3 - 13 | ![]() | HSL (NBL) | Grovehill D1 | |
Sidewinders ![]() | 12 - 14 | ![]() | HSL (NBL) | Grovehill D2 |
HSL (Double-A) Schedule
Date | Home | Time/Results | Away | League | Field |
---|---|---|---|---|---|
Pirates ![]() | 6 - 3 | ![]() | HSL (Double-A) | Grovehill D2 | |
Bears ![]() | 16 - 3 | ![]() | HSL (Double-A) | Grovehill D2 | |
Musketeers ![]() | 3 - 4 | ![]() | HSL (Double-A) | Grovehill D2 | |
Meteors ![]() | 2 - 5 | ![]() | HSL (Double-A) | Grovehill D2 | |
Centurions ![]() | 3 - 4 | ![]() | HSL (Double-A) | Grovehill D2 | |
Bucks ![]() | 10 - 1 | ![]() | HSL (Double-A) | Grovehill D2 | |
Pirates ![]() | 3 - 25 | ![]() | HSL (Double-A) | Grovehill D2 | |
Meteors ![]() | 22 - 4 | ![]() | HSL (Double-A) | Grovehill D1 | |
Pirates ![]() | 3 - 7 | ![]() | HSL (Double-A) | Finsbury Park | |
Bears ![]() | 0 - 15 | ![]() | HSL (Double-A) | Grovehill D2 | |
Musketeers ![]() | 10 - 6 | ![]() | HSL (Double-A) | Grovehill D2 | |
Bucks ![]() | 3 - 10 | ![]() | HSL (Double-A) | Grovehill D2 |
HSL (Single-A) Schedule
Date | Home | Time/Results | Away | League | Field |
---|---|---|---|---|---|
Raptors ![]() | 14 - 13 | ![]() | HSL (Single-A) | Grovehill D1 | |
Eagles ![]() | 2 - 6 | ![]() | HSL (Single-A) | Grovehill D2 | |
Minotaurs ![]() | 5 - 8 | ![]() | HSL (Single-A) | Grovehill D2 | |
Inferno ![]() | 15 - 21 | ![]() | HSL (Single-A) | Grovehill D2 | |
Mustangs ![]() | 16 - 19 | ![]() | HSL (Single-A) | Grovehill D2 | |
Inferno ![]() | 9 - 14 | ![]() | HSL (Single-A) | Grovehill D2 | |
Eagles ![]() | 4 - 14 | ![]() | HSL (Single-A) | Grovehill D2 | |
Raptors ![]() | 9 - 20 | ![]() | HSL (Single-A) | Grovehill D1 | |
Mustangs ![]() | 14 - 7 | ![]() | HSL (Single-A) | Grovehill D2 | |
Inferno ![]() | 14 - 6 | ![]() | HSL (Single-A) | Grovehill D2 | |
Eagles ![]() | 9 - 8 | ![]() | HSL (Single-A) | Grovehill D2 | |
Hawks ![]() | 8 - 5 | ![]() | HSL (Single-A) | Grovehill D2 | |
Minotaurs ![]() | 4 - 2 | ![]() | HSL (Single-A) | Grovehill D2 | |
Londoners ![]() | 4 - 8 | ![]() | HSL (Single-A) | Grovehill D2 |