| Brentwood Stags at Herts Hawks | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score By Innings | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| Brentwood Stags | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 17 | 17 | 3 |
| Herts Hawks | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 12 |
| Brentwood Stags 17, Herts Hawks 12 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brentwood Stags | Herts Hawks | ||||||||
| ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
| Player 1 p-c | 6 | 3 | 4 | 0 | Greg Bochan 2b-3b-ss | 5 | 2 | 3 | 2 |
| Player 2 c | 2 | 1 | 1 | 0 | Paul Auchterlounie cf | 2 | 1 | 1 | 1 |
| (b3) Sub 1 3b | 4 | 2 | 2 | 0 | (b3) Chris Wylie lf-3b | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Player 3 1b | 5 | 2 | 2 | 0 | Marty Cullen p | 5 | 1 | 3 | 2 |
| Player 4 2b | 4 | 3 | 2 | 1 | David Baird ss-2b | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Player 5 3b-p | 6 | 2 | 2 | 2 | Stuart Boast 1b | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Player 6 ss | 5 | 1 | 2 | 0 | Peter Kikel 3b-c | 6 | 1 | 2 | 1 |
| Player 7 lf | 6 | 1 | 1 | 1 | Humberto Goncalves c-2b | 4 | 2 | 4 | 3 |
| Player 8 cf | 5 | 1 | 0 | 0 | (t7) Matt Johnston lf | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Player 9 rf | 5 | 1 | 1 | 1 | Kal Dimitrov lf-cf | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (b5) Josh Smith cf | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Tim Grant rf | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||
| (t7) Liam Green rf | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| TEAM TOTALS | 48 | 17 | 17 | 5 | TEAM TOTALS | 44 | 12 | 16 | 11 |
| E: Player 5, Player 6, Player 7, David Baird(5), Peter Kikel(3), Marty Cullen, Greg Bochan, Humberto Goncalves, Josh Smith. DP: Herts Hawks 1. LOB: Brentwood Stags 8, Herts Hawks 13. 2B: Player 1, Peter Kikel, Marty Cullen, Greg Bochan, Humberto Goncalves, Stuart Boast. SB: Player 4(3), Player 5(3), Player 1(2), Player 6(2), Player 2(2), Player 8, Greg Bochan(3), David Baird(2), Peter Kikel, Stuart Boast, Paul Auchterlounie, Marty Cullen, Liam Green. |
| Brentwood Stags | IP | H | R | ER | BB | SO |
| Player 5 W | 7.00 | 10 | 7 | 4 | 3 | 8 |
| Player 1 | 2.33 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 |
| Herts Hawks | ||||||
| Marty Cullen L | 9.00 | 17 | 17 | 4 | 3 | 14 |
| HBP: by Player 5 (Kal Dimitrov), by Player 5 (Tim Grant). , by Player 5 (David Baird). , by Marty Cullen (Player 3). , by Player 5 (Stuart Boast), by Player 5 (Josh Smith). . . . WP: Player 5, Marty Cullen(2). T: 3:00. A: 67. |
